Главная/Трубки и насосы СОЖ/Трубки подачи СОЖ/Универсальные шарнирные сегменты и элементы для сборки модульных трубок подачи СОЖ
Универсальные шарнирные сегменты и элементы для сборки модульных трубок подачи СОЖ
Таблица примерных длин комплектов 1/2
п/п | Комплект | Длина мм | п/п | Комплект | Длина мм |
1 | 9+1+1 | 257 | 21 | 29+1+1 | 682 |
2 | 10+1+1 | 279 | 22 | 30+1+1 | 703 |
3 | 11+1+1 | 300 | 23 | 31+1+1 | 724 |
4 | 12+1+1 | 321 | 24 | 32+1+1 | 745 |
5 | 13+1+1 | 342 | 25 | 33+1+1 | 766 |
6 | 14+1+1 | 363 | 26 | 34+1+1 | 787 |
7 | 15+1+1 | 385 | 27 | 35+1+1 | 809 |
8 | 16+1+1 | 406 | 28 | 36+1+1 | 830 |
9 | 17+1+1 | 427 | 29 | 37+1+1 | 851 |
10 | 18+1+1 | 448 | 30 | 38+1+1 | 872 |
11 | 19+1+1 | 470 | 31 | 39+1+1 | 893 |
12 | 20+1+1 | 491 | 32 | 40+1+1 | 915 |
13 | 21+1+1 | 512 | 33 | 41+1+1 | 936 |
14 | 22+1+1 | 533 | 34 | 42+1+1 | 957 |
15 | 23+1+1 | 554 | 35 | 43+1+1 | 978 |
16 | 24+1+1 | 575 | 36 | 44+1+1 | 1000 |
17 | 25+1+1 | 597 | 37 | 45+1+1 | 1021 |
18 | 26+1+1 | 618 | 38 | 46+1+1 | 1042 |
19 | 27+1+1 | 639 | 39 | 47+1+1 | 1063 |
20 | 28+1+1 | 660 | 40 | 48+1+1 | 1084 |
Таблица примерных длин комплектов 1/4
п/п | Комплект | Длина мм | п/п | Комплект | Длина мм |
1 | 14 | 203 | 11 | 24 | 348 |
2 | 15 | 217 | 12 | 25 | 362 |
3 | 16 | 232 | 13 | 26 | 377 |
4 | 17 | 246 | 14 | 27 | 391 |
5 | 18 | 261 | 15 | 28 | 406 |
6 | 19 | 275 | 16 | 31 | 449 |
7 | 20 | 290 | 17 | 34 | 493 |
8 | 21 | 304 | 18 | 35 | 507 |
9 | 22 | 319 | 19 | 38 | 551 |
10 | 23 | 333 | 20 | 41 | 594 |