Главная/Пневматическое оборудование/Контрольно-регулирующая пневмоаппаратура/Пневмодроссели/Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 06-2
Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 06-2
Пневмодроссели с обратным клапаном П-ДМ предназначены для регулирования расхода сжатого воздуха давлением от 0,1 до 1,0 МПа в одном направлении и обеспечения свободного прохода воздуха в обратном направлении.
Технические параметры пневмодросселей с обратным клапаном П-ДМ:
Параметр | Нормы для типоразмеров | ||||
---|---|---|---|---|---|
П-ДМ 04-2 | П-ДМ 06-2 | П-ДМ 10-2 | П-ДМ 16-2 | П-ДМ 25-2 | |
Условный проход, мм | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Пропускная способность Kv через открытый дроссель при закрытом обратном клапане, м³/ч, не менее | 0,16 | 0,35 | 0,90 | 1,70 | 4,00 |
Пропускная способность Kv через открытый обратный клапан, м³/ч, не менее | 0,32 | 0,70 | 1,80 | 3,00 | 7,00 |
Давление открывания обратного клапана, МПа (кгс/см²), не более | 0,03 (0,3) | ||||
Утечка воздуха в направлении дросселирования при закрытом дросселе, в диапазоне рабочих давлений, см³/мин, не более | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 |
Масса, кг, не более | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,55 |
Присоединение по ГОСТ6111-52 | К1/8" | К1/4" | К3/8" | К1/2" | К1" |
Монтажная резьба | M12х1,0 | M16х1,5 | M18х1,5 | M18х1,5 | M27х1,5 |
Модель пневмодросселя
П-ДМ 06-2
Дополнительная информация
Ду=6мм, К1/4
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие