Главная/Пневматическое оборудование/Подготовка сжатого воздуха/Блоки подготовки воздуха/Блок подготовки воздуха FRL. BFC-3000
Блок подготовки воздуха FRL. BFC-3000
| Параметр | BFC-2000 | BFC-3000 | BFC-4000 |
| Подсоединение воздуха | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| Рабочая температура, °С | 5–60 | 5–60 | 5–60 |
| Вес, кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Размер фильтруемых частиц, мкм | 25 | 25 | 25 |
| Объем стакана масла, см3 | 90 | 90 | 90 |
| Объем стакана фильтра, см3 | 60 | 60 | 60 |
| Регулируемый диапазон давления, МПа | 0,05–0,9 | 0,05–0,9 | 0,05–0,9 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Давление разрушения, МПа | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Вязкость масла | ISO VG 32 | ISO VG 32 | ISO VG 32 |
| Пропускная способность, л/мин | 750 | 1700 | 3000 |
Модель блока подготовки воздуха
BFC-3000
Дополнительная информация
3/8", 1700 л/мин
Семен
15.07.2014
Качественный блок подготовки воздуха с нормальной ценой и заявленными характеристиками. По использованию нареканий нет!
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие