Главная/Пневматическое оборудование/Пневмоцилиндры/Пневмоцилиндры серии RAL (MAL)/Пневмоцилиндр RAL (MAL) 40*400-S
Пневмоцилиндр RAL (MAL) 40*400-S
Диаметр, мм | Размеры, мм | |||||||||||||
A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K | |
16 | 106 | − | − | 36 | 56 | 14 | − | 22 | 14 | 11 | 16 | 10 | 6 | М6×1 |
20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | М8×1,25 |
25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | М10×1,25 |
32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | М10×1,25 |
40 | 165 | 152 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | М12×1,25 |
Диаметр, мм | Размеры, мм | |||||||||||||
L | M | Q | P | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | |
16 | М16×1,5 | 12 | 12 | 6 | 12,5 | − | 7 | 20 | 6 | 5 | M5 | 6 | 27 | 24 |
20 | М22×1,5 | 10 | 16 | 8 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | G⅛" | 7 | 33 | 29 |
25 | М22×1,5 | 12 | 16 | 8 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | G⅛" | 7 | 33 | 29 |
32 | М24×2 | 12 | 16 | 10 | 25 | 12 | 15 | 39,5 | 12 | 10 | G⅛" | 8 | 37 | 32 |
40 | М30×2 | 12 | 20 | 12 | 25 | 12 | 15 | 49 | 16 | 14 | G¼" | 9 | 47 | 41 |
Диаметр поршня, мм
40
Ход поршня, мм
400
Магнитный поршень
Да
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах