Главная/Пневматическое оборудование/Пневмораспределители/Пневмораспределители с механическим и мускульным управлением/Пневмораспределитель П-РК 3.6
Пневмораспределитель П-РК 3.6
Габаритные и присоединительные размеры
П-РК3.1 П-РК 3.2 |
|
П-РК 3.3 |
П-РК 3.4 П-РК 3.5 |
|
П-РК 3.6 П-РК 3.7 |
Технические характеристики пневмораспределителей П-РК
Параметр | Нормы для типоразмеров П-РК3 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Номинальное давление, МПа | 1,0 | ||||||
Условный проход, мм | 4 | ||||||
Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее | 0,25 | ||||||
Минимальное давление, МПа | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
Усилие на органе управления, Н, не более | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 30 |
Максимальное число срабатываний, 1/мин | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
Масса, кг |
0,12 |
Исполнение | Вид привода |
П-РК3.1 | кнопка "Пуск" |
П-РК3.2 | кнопка "Стоп" |
П-РК3.3 | тумблер |
П-РК3.4 | двухстороннее механическое управление |
П-РК3.5 | одностороннее механическое управление |
П-РК3.6 | одностороннее пневматическое управление |
П-РК3.7 | толкатель |
Пневмораспределитель
П-РК 3.6
Дополнительная информация
пневматическое управление
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах