Главная/Пневматическое оборудование/Подготовка сжатого воздуха/Фильтры-влагоотделители/Модульное устройство П-МК 01.1664
Модульное устройство П-МК 01.1664
Модель фильтра
П-МК 01.1664
Дополнительная информация
Ду=16мм, К1/2, тонкость фильтрации 25мкм
Инна
04.12.2013
Нравится
Руслан
17.07.2014
Хороший фильтр, приобретен на замену старых, еще советских влагоотделителей. В цехе на линии стоит 15 шт. Работают без перебоев поломок не было, очищают хорошо. Фильтрующий элемент промывается и продувается.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Модульное устройство П-МК 01.1664 фильтр-влагоотделитель. Предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги, твердых частиц и минерального масла.
Фильтр влагоотделитель П-МК 01.1664 включает в себя завихритель, обеспечивающий вращение сжатого воздуха. При этом из воздуха отделяется влага, скапливающаяся в стакане. При отсутствии давления клапан открывается, а вода вытекает из штуцера. При подаче в модульное устройство П-МК01.1664 сжатого воздуха клапан закрывается, обеспечивая герметичность аппарата. Отвод влаги можно осуществить при давлении воздуха, путем приподнимания штуцера.
Основные характеристики модульного устройства П-МК 01.1664
Параметр | Нормы для типоразмера |
Класс загрязненности сжатого воздуха на выходе | |
6 | |
Условный проход, мм | 16 |
Присоединительная резьба | К1/2" |
Номинальное / минимальное давление, МПа (кг/см2) | 1,0 (10,0) / 0,2 (2,0) |
Максимальный расход воздуха при давлении на входе 0,63 МПа, м3/мин | 1,60 |
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 25 |
Степень влагоотделения, % | 95 |
Пропускная способность Кv, м3/час, не менее | 2,0 |
Класс загрязненности сжатого воздуха на входе / выходе | 12 / 6 |
Полезная вместимость резервуара, см3 | 70 |
Сводная таблица технических характеристик модульных устройств П-МК 01
Параметр | Нормы для типоразмеров П-МК 01- | |||||||||||
Класс загрязненности сжатого воздуха на выходе | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||
Номинальное / минимальное давление, МПа (кг/см2) | 1,0 (10,0) / 0,2 (2,0) | |||||||||||
Максимальный расход воздуха при давлении на входе 0,63 МПа, м3/мин | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,88 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 |
Степень влагоотделения, % | 95 | |||||||||||
Пропускная способность Кv, м3/час, не менее | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 1,26 | 1,44 | 1,80 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 5,6 | 6,4 | 8,0 |
Класс загрязненности сжатого воздуха на входе / выходе | 12 / 4, 6, 8 | |||||||||||
Полезная вместимость резервуара, см3 | 25 | 70 | 200 |
Находится в разделах
Аксессуары