Главная/Гидравлическое оборудование/Фильтры и фильтрующие элементы/Фильтрующие элементы Реготмас/Фильтрующий элемент Реготмас 460-1-06
Фильтрующий элемент Реготмас 460-1-06
Фильтрующий элемент | H мм | D мм | d мм | Область применения/аналоги |
Реготмас 600 | 100 | 60 | 24 | Фильтры 1 ФГМ для гидросистем станков и кузнечно-прессового оборудования, насосных станций, проходческих машин, винтовых компрессоров и т.п. |
Реготмас 601 | 100 | 60 | 24 | |
Реготмас 605 | 200 | 60 | 24 | Фильтры 2 ФГМ для гидросистем станков и кузнечно-прессового оборудования, насосных станций, проходческих машин, винтовых компрессоров и т.п. |
Реготмас 605Г | 200 | 60 | 24 | |
Реготмас 630 | 200 | 95 | 43 | Фильтры 3 ФГМ, 4 ФГМ для гидросистем станков и кузнечно- прессового оборудования, насосных станций, проходческих машин, винтовых компрессоров и т.п. |
Реготмас 631 | 200 | 95 | 43 | |
Реготмас 631В-1-19 | 200 | 95 | 43 | Гидросистемы карьерных самосвалов БелАЗ-75131, 75132, 75306 и модификаций |
Реготмас 631ВМ-1-СМ | 200 | 95 | 43 | |
Реготмас 635 | 200 | 95 | 43 | Т-150, КСК-100, СМД-60, Т-40М (Д-144), ДТ-75М (А-41), Т-130, Т- 170, Д-160, гидросистема БелАЗ |
Реготмас 636 | 200 | 110 | 33 | Гидросистемы с/х и дорожных машин. КамАЗ-Бетономешалка, Комбайны: Дон-1500, Дон-680, КЦК «Полесье-700» |
Реготмас 640 | 194 | 100 | 33 | Гидросистемы дорожных и строительных машин, МТЗ 82, экскаваторы ЭО 4121, 4321, 5122, ТО-30 |
Реготмас 661 | 180 | 150 | 57 | Экскаваторы ЭО-4121, 5122, 4321, гидроустановка ПЛ-70, термопластавтоматы |
Реготмас 661В | 180 | 150 | 57 | Экскаваторы «Калининец», «Ковровец» (4225, 4225А) |
Реготмас 664 | 180 | 150 | 88 | Для очистки рабочих жидкостей гидросистем двигателей компрессоров |
Реготмас 690АМ-1-СМ | 400 | 250 | 160 | Гидросистемы рулевого управления тормозов и опрокидывающего механизма карьерного самосвала БелАЗ |
Реготмас 690А-1-24/19 | 400 | 250 | 160 | |
Реготмас 690 | 400 | 250 | 180 | Гидросистема карьерных экскаваторов ЭРШД-5000, ЭО-5126, -5225, EVN 422 АО «Тяжекс», «Уралвагонзавод», экскаватор «Тагил» |
Реготмас 412 | 156 | 71 | 33 | БЕЛАЗ 7547, 78221-10, 75127, 764831 |
Реготмас 460 | 182 | 150 | 54 | “Калининец”; ЭО-54, -2621, -3322, БелАЗ-7519, 7512, 7549, тепловозы: ТЭ, ТЭЗ, ТЭМ, ТЭП, ТГМ |
Реготмас 463 | 162 | 150 | 88 | Двигатели “Воля-Н” и газоперекачивающие аппараты, компрессоры ПКСД-585 |
Реготмас 560 | 182 | 150 | 54 | Очистка жидкости в электроэрозионных станках |
Реготмас 561 | 184 | 150 | 80 | Стационарные фильтры ФОСН-60, ФСУ-150 |
Реготмас серия
Стандарт
Модель фильтра
460-1-06
Исполнение
сквозной
Тонкость фильтрации
06 -25мкм
Дополнительная информация
"сквозной", тонкость фильтрации 25мкм
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах